🏁 Etapa 2 - Etapa Osasluz


Formula i 13

Categoria: Light

📅 29/04/2023  |  ⏰ 16h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa Osasluz
Categoria Light

Bruno
Marques
A.
Vidotto
🥈 2º Kotoko
🥇 1º Vanderlei
Filho
🥉 3º Pedro
Santander
Guidão

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Vanderlei Filho

Vanderlei Filho
00:00:48.760


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Petry

Petry
00:00:00.000


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Vanderlei Filho 20

Vanderlei Filho


Voltas na liderança: 20

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
Ordenar por pontos
1 Vanderlei Filho Vanderlei Filho 28 00:18:20.095 21 00:00:48.760 1 1 0 - - 36
2 Kotoko Kotoko 8 00:18:34.911 21 14.816 14.816 00:00:48.899 2 0 0 - - 31
3 Pedro Santander Pedro Santander 66 00:18:37.336 21 17.241 2.425 00:00:48.945 3 0 0 - - 29
4 A. Vidotto A. Vidotto 16 00:18:41.032 21 20.937 3.696 00:00:49.044 4 0 0 - - 27
5 Guidão Guidão 6 00:18:45.563 21 25.468 4.531 00:00:49.447 7 0 0 - - 26
6 Bruno Marques Bruno Marques 61 00:19:01.278 21 41.183 15.715 00:00:49.371 6 0 0 - - 25
7 Edu Hanashiro Edu Hanashiro 69 00:19:05.727 21 45.632 4.449 00:00:49.572 8 0 0 1 - 24
8 Erich Frederico Erich Frederico 14 00:18:22.595 20 1 Volta 1 Volta 00:00:49.725 9 0 0 - - 23
9 Preto Preto 68 00:18:23.603 20 1 Volta 1.008 00:00:50.767 12 0 0 - - 22
10 Vovô Clóvis Vovô Clóvis 20 00:18:24.384 20 1 Volta 0.781 00:00:50.576 11 0 0 - - 21
11 Su Hanashiro Su Hanashiro 31 00:18:25.660 20 1 Volta 1.276 00:00:50.539 10 0 0 - - 20
12 Michael Santos Michael Santos 67 00:18:39.627 20 1 Volta 13.967 00:00:51.017 13 0 0 - - 19
13 Junior Abreu Junior Abreu 39 00:19:05.379 20 1 Volta 25.752 00:00:49.222 5 0 0 - - 18
14 Petry Petry 13 00:19:07.211 19 2 Voltas 1 Volta 00:00:51.231 14 0 0 - - 17

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Petry Petry 13 0 00:00:00.000 0
2 Vanderlei Filho Vanderlei Filho 28 3 00:00:48.611 2
3 A. Vidotto A. Vidotto 16 3 00:00:49.522 3 0.911 0.911
4 Pedro Santander Pedro Santander 66 3 00:00:49.818 3 1.207 0.296
5 Junior Abreu Junior Abreu 39 2 00:00:50.112 2 1.501 0.294
6 Kotoko Kotoko 8 3 00:00:50.195 3 1.584 0.083
7 Su Hanashiro Su Hanashiro 31 3 00:00:50.787 2 2.176 0.592
8 Edu Hanashiro Edu Hanashiro 69 3 00:00:51.022 3 2.411 0.235
9 Bruno Marques Bruno Marques 61 2 00:00:51.440 1 2.829 0.418
10 Erich Frederico Erich Frederico 14 3 00:00:51.589 1 2.978 0.149
11 Michael Santos Michael Santos 67 3 00:00:51.712 2 3.101 0.123
12 Guidão Guidão 6 2 00:00:51.818 2 3.207 0.106
13 Preto Preto 68 3 00:00:52.169 1 3.558 0.351
14 Vovô Clóvis Vovô Clóvis 20 2 00:00:55.641 2 7.030 3.472

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto