🏁 Etapa 9 - Etapa 10


Formula i 14

Categoria: Pro

📅 24/11/2024  |  ⏰ 14h00

- 💧

Kartódromo San Marino

Logo San Marino

Kartódromo San Marino

R. Armando Botasso, 1200
Betel – Paulínia/SP
CEP: 13148-180

📍 Como Chegar no Kartódromo - San Marino

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 9
Etapa 10
Categoria Pro

Osiander
W.
Almeida
🥈 2º R.
Lobato
🥇 1º Lucas
Lima
🥉 3º Marcelo
Carvalho
Kotoko

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

R. Lobato

R. Lobato
00:00:59.737


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Murilo Andrade

Murilo Andrade
00:54:00.966


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

-

Sem dados


Voltas por líder não computadas nesta etapa.

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
Ordenar por pontos
1 Lucas Lima Lucas Lima 📊 47 00:20:11.098 20 --- --- 00:00:59.816 2 0 0 - 1 75
2 R. Lobato R. Lobato 📊 4 00:20:11.297 20 00:00.199 00:00.199 00:00:59.737 1 1 0 - 1 68
3 Marcelo Carvalho Marcelo Carvalho 📊 33 00:20:38.667 20 00:27.569 00:00.078 00:01:00.758 5 0 0 - 1 63
4 W. Almeida W. Almeida 📊 49 00:20:38.500 20 00:32.402 00:04.833 00:01:01.146 8 0 0 1 1 59
5 Kotoko Kotoko 📊 5 00:20:48.049 20 00:36.951 00:04.549 00:01:00.164 3 0 0 - 1 57
6 Osiander Osiander 📊 30 00:20:49.299 20 00:38.201 00:01.250 00:01:01.074 7 0 0 - 1 55
7 Murilo Andrade Murilo Andrade 📊 32 00:20:50.689 20 00:39.591 00:01.390 00:01:01.186 9 0 0 - 2 54
8 Leo Multimarcas Leo Multimarcas 📊 22 00:20:53.914 20 00:42.816 00:03.225 00:01:01.028 6 0 0 - 1 51
9 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 71 00:20:32.469 18 -2 VOLTA(S) -2 VOLTA(S) 00:01:00.541 4 0 0 1 1 49
10 Dyo Dyo 📊 75 00:20:33.574 17 -3 VOLTA(S) 00:15.002 00:01:01.920 10 0 0 - 1 47
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Murilo Andrade Murilo Andrade 32 4 00:54:00.966 4 --- ---
2 R. Lobato R. Lobato 4 5 00:59:00.965 3 00:04.999 00:04.999
3 Lucas Lima Lucas Lima 47 5 01:00:00.207 4 00:05.241 00:00.242
4 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 71 5 01:01:00.575 3 00:06.609 00:00.285
5 W. Almeida W. Almeida 49 5 01:01:00.589 5 00:06.623 00:00.014
6 Kotoko Kotoko 5 4 01:01:00.739 2 00:06.773 00:00.150
7 Marcelo Carvalho Marcelo Carvalho 33 5 01:02:00.164 1 00:07.198 00:00.425
8 Dyo Dyo 75 5 01:02:00.470 3 00:07.504 00:00.184
9 Leo Multimarcas Leo Multimarcas 22 2 01:02:00.603 1 00:07.637 00:00.133

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto