Loading...
Ranking da categoria Light na Formula i.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Well | 300,00 |
| 2 | E.bolchi | 288,00 |
| 3 | W. Almeida | 256,00 |
| 4 | Lorenzo | 249,00 |
| 5 | Fabrizio Santander | 247,00 |
| 6 | Alkmim | 233,00 |
| 7 | Jr. Fogaça | 226,00 |
| 8 | Edu Hanashiro | 221,00 |
| 9 | R Otero | 196,00 |
| 10 | Talitinha | 193,00 |
| 11 | V.fallara | 191,00 |
| 12 | M.soares | 183,00 |
| 13 | Pedro Santander | 163,00 |
| 14 | Vermelho | 160,00 |
| 15 | Su Hanashiro | 151,00 |
| 16 | C.oliveira | 146,00 |
| 17 | L. Miranda | 142,00 |
| 18 | M. Junior | 134,00 |
| 19 | Marcos Ramos | 132,00 |
| 20 | Guina | 127,00 |
| 21 | Eleane Motta | 119,00 |
| 22 | R.lima | 116,00 |
| 23 | Angelica Di Raimo | 116,00 |
| 24 | Vi Hanashiro | 107,00 |
| 25 | F. Camarada | 75,00 |
| 26 | Marcel Reis | 44,00 |
| 27 | V. Ragassi | 32,00 |
| 28 | Santana | 28,00 |
| 29 | Alberto | 15,00 |
| 30 | Ed. Alves | 12,00 |
| 31 | I.biasi | 12,00 |
| 32 | Iury Biasi | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa
